Immunoglobulins A, D, E, G, and M
General
Synonym/Acronym:
IgA, IgD, IgG, and IgM.
Rationale
To quantitate immunoglobulins A, D, G, and M as indicators of immune system function, to assist in the diagnosis of conditions that result in deficient or excessive production of immunoglobulins; to investigate immune system disorders such as multiple myeloma. To assess IgE levels in order to identify the presence of an allergic or inflammatory immune response.
Patient Preparation
There are no food, fluid, activity, or medication restrictions unless by medical direction.
Normal Findings
Method: Nephelometry for IgA, IgD, IgG, and IgM. Immunoassay for IgE.
Age | Conventional Units | SI Units | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IgA | (Conventional Units × 0.01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newborn | 1–4 mg/dL | 0.01–0.04 g/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1–9 mo | 2–80 mg/dL | 0.02–0.8 g/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10–12 mo | 15–90 mg/dL | 0.15–0.9 g/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2–3 yr | 18–150 mg/dL | 0.18–1.5 g/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4–5 yr | 25–160 mg/dL | 0.25–1.6 g/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6–8 yr | 35–200 mg/dL | 0.35–2 g/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9–12 yr | 45–250 mg/dL | 0.45–2.5 g/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Older than 12 yr | 40–350 mg/dL | 0.40–3.5 g/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IgD | (Conventional Units × 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newborn | Greater than 2 mg/dL | Greater than 20 mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adult | Less than 15 mg/dL | Less than 150 mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IgE | Conventional and SI Units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less than 1 yr | Less than 20 units/mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2–4 yr | Less than 85 units/mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5–9 yr | Less than 1500 units/mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 yr and older | Less than 160 units/mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IgG | (Conventional Units × 0.01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newborn | 650–1,600 mg/dL | 6.5–16 g/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1–9 mo | 250–900 mg/dL | 2.5–9 g/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10–12 mo | 290–1,070 mg/dL | 2.9–10.7 g/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2–3 yr | 420–1,200 mg/dL | 4.2–12 g/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4–6 yr | 460–1,240 mg/dL | 4.6–12.4 g/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greater than 6 yr | 650–1,600 mg/dL | 6.5–16 g/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IgM | (Conventional Units × 0.01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newborn | Less than 25 mg/dL | Less than 0.25 g/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1–9 mo | 20–125 mg/dL | 0.2–1.25 g/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10–12 mo | 40–150 mg/dL | 0.4–1.5 g/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2–8 yr | 45–200 mg/dL | 0.45–2 g/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9–12 yr | 50–250 mg/dL | 0.5–2.5 g/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greater than 12 yr | 50–300 mg/dL | 0.5–3 g/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Values vary by method and instrument. |
Critical Findings and Potential Interventions
N/A
There's more to see -- the rest of this topic is available only to subscribers.